<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - PP Design Studio</title>
	<atom:link href="http://blog.ppdesignstudio.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ppdesignstudio.pl</link>
	<description>Tworzenie stron internetowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>White Dream &#8211; agencja ślubna Świebodzin</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/white-dream-agencja-slubna-swiebodzin/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/white-dream-agencja-slubna-swiebodzin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja ślubna Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja imprez okolicznościowych]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja przyjęcia weselnego]]></category>
		<category><![CDATA[organizator ślubów]]></category>
		<category><![CDATA[przyjęcia okolicznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[White Dream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[White Dream powstał, aby dzień Państwa ślubu i wesela uczynić chwilą niezapomnianą, pełną pozytywnych emocji i wzruszeń. Przygotowania przedślubne wcale nie muszą być stresujące oraz zajmować mnóstwo czasu. Konsultant Ślubny może Państwu pomóc i sprawić, aby ten czas, a następnie moment ślubu i wesela był niezapomniany, i przebiegał w miłej atmosferze, bez jakichkolwiek zakłóceń. Oferujemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>White Dream powstał, aby dzień Państwa ślubu i wesela uczynić chwilą niezapomnianą, pełną pozytywnych emocji i wzruszeń. Przygotowania przedślubne wcale nie muszą być stresujące oraz zajmować mnóstwo czasu. Konsultant Ślubny może Państwu pomóc i sprawić, aby ten czas, a następnie moment ślubu i wesela był niezapomniany, i przebiegał w miłej atmosferze, bez jakichkolwiek zakłóceń.</p>
<p>Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i <a title="Organizacja ceremonii ślubnych i przyjęć weselnych Świebodzin." href="http://whitedream.com.pl" target="_blank">organizację ślubu i wesela</a> na wysokim poziomie .Najważniejsze są dla nas uśmiechy na twarzach Nowożeńców, dlatego wkładamy mnóstwo energii i zapału w każdą organizowaną uroczystość.</p>
<p>Do Młodej Pary podchodzimy indywidualnie i z pasją, sprawiając by czuli się bezpiecznie i komfortowo, oddając organizację tak ważnego wydarzenia w ich życiu w nasze ręce. Wysłuchujemy marzeń, potrzeb i oczekiwań Klientów, aby następnie stworzyć dla nich idealną i niezapomnianą kreację tego wyjątkowego dnia.</p>
<h3>CO OFERUJEMY?</h3>
<div>
<ol>
<li>dobór miejsca na ślub i wesele</li>
<li>rezerwację terminów w wybranych obiektach</li>
<li>oprawę uroczystości (kolorystyka, temat przewodni)</li>
<li>dobór menu</li>
<li>florystykę</li>
<li>pomoc w stylizacji Pary Młodej (makijaż, fryzura, dobór strojów)</li>
<li>dobór pojazdu dla Młodej Pary</li>
<li>oprawę muzyczną</li>
<li>fotografię i reportaż ślubny</li>
<li>videofilmowanie</li>
<li>animatorkę zabaw dla dzieci</li>
<li>zapewnienie noclegu gościom</li>
<li>zorganizowanie transportu dla gości</li>
<li>utworzenie scenariusza uroczystości</li>
<li>koordynację całej uroczystości</li>
<li>usługi dodatkowe uwzględniające indywidualne zamówienia</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/white-dream-agencja-slubna-swiebodzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meble biurowe Zielona Góra</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/meble-biurowe-zielona-gora/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/meble-biurowe-zielona-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Word Press]]></category>
		<category><![CDATA[meble biurowe]]></category>
		<category><![CDATA[meble domowe]]></category>
		<category><![CDATA[meble kuchenne Zielona Góra]]></category>
		<category><![CDATA[meble na wymiar]]></category>
		<category><![CDATA[szafy wnękowe Zielona Góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[W bogatej ofercie naszej Firmy znajdują się również meble biurowe, meble pracownicze, gabinetowe, lady recepcyjne, systemy szaf i regałów, ściany działowe, krzesła i fotele obrotowe. Produkujemy  zabudowy biurowe pod indywidualne zamówienie klienta, dopasowane do wyglądu biura i do  znajdującego się w nim nowoczesnego sprzętu. Dzięki nietypowym, efektywnym rozwiązaniom nasze meble poprawiają wygląd każdego pomieszczenia biurowego. Meble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-670" style="margin: 5px;" title="meble-biurowe01" src="http://blog.ppdesignstudio.pl/wp-content/uploads/2011/12/meble-biurowe01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />W bogatej ofercie naszej Firmy znajdują się również <a title="meble biurowe" href="http://szafy-kuchnie.zgora.pl/meble-biurowe">meble biurowe</a>, meble pracownicze, gabinetowe, lady recepcyjne, systemy szaf i regałów, ściany działowe, krzesła i fotele obrotowe.</p>
<p>Produkujemy  zabudowy biurowe pod indywidualne zamówienie klienta, dopasowane do wyglądu biura i do  znajdującego się w nim nowoczesnego sprzętu. Dzięki nietypowym, efektywnym rozwiązaniom nasze meble poprawiają wygląd każdego pomieszczenia biurowego.</p>
<p>Meble biurowe proponujemy w szczególności osobom, które  przywiązują dużą wagę do wyjątkowego, eleganckiego wyglądu swojego miejsca pracy, którzy przebywają w biurach bardzo wiele czasu. Wygląd biura powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb, a użyte w pomieszczeniu rozwiązania powinny usprawniać i ułatwiać pracę oraz dawać poczucie komfortu.</p>
<p>Klienci, którzy wybierają  meble biurowe na wymiar, mają decydujący wpływ na wygląd, wielkość, kolor zabudowy i docelowo na końcowy efekt aranżacji powierzchni biurowej. Wszelkie nasze działania odbywają się po konsultacji z klientem.</p>
<p>Gwarantujemy fachowe doradztwo i profesjonalną, miłą obsługę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/meble-biurowe-zielona-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty budowlane Świebodzin</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/projekty-budowlane-swiebodzin/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/projekty-budowlane-swiebodzin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[architekt Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro projektowe Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[hale przemysłowe Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[kierownik budowy Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorysowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorysowanie Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór autorski]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenia na budowę]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[projekty adaptacji]]></category>
		<category><![CDATA[projekty budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[projekty rozbiórki]]></category>
		<category><![CDATA[projekty Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa Świebodzin]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowy oraz modernizacji]]></category>
		<category><![CDATA[usługi projektowe]]></category>
		<category><![CDATA[uzyskaniem decyzji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Każdy DOM zaczyna się od dobrej koncepcji. Tworząc projekty domów oraz innych budynków, pomagam spełniać Wasze marzenia. Bez względu na powierzchnię użytkową, wszystkie projekty domów, znajdujące się w kolekcji ARCHITBAU, są ukierunkowane na wygodę i funkcjonalność, a także łatwość w ich realizacji – dlatego też cieszą się dużym uznaniem wśród naszych Klientów. Zapewniam swoim klientom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-635" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="logo" src="http://blog.ppdesignstudio.pl/wp-content/uploads/2011/11/logo.png" alt="" width="200" height="100" />Każdy DOM zaczyna się od dobrej koncepcji.</strong></p>
<p><em>Tworząc <a title="projekty domów" href="http://architbau.eu">projekty domów</a> oraz innych budynków, pomagam spełniać Wasze marzenia.</em></p>
<p>Bez względu na powierzchnię użytkową, <strong>wszystkie projekty domów</strong>, znajdujące się w kolekcji ARCHITBAU, są ukierunkowane na wygodę i funkcjonalność, a także łatwość w ich realizacji – dlatego też cieszą się dużym uznaniem wśród naszych Klientów.</p>
<p>Zapewniam swoim klientom <strong>indywidualne podejście</strong> do ich potrzeb, funkcjonalność i oryginalność rozwiązań oraz cierpliwe dochodzenie do efektu dającego pełną satysfakcję z planowanej inwestycji.</p>
<p>Dysponuję projektantami wszystkich specjalności, niezbędnych do wykonania pełnobranżowego projektu. Mam w swoim dorobku projekty wielu obiektów: mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, usługowych, handlowych a także obiektów przemysłowych.</p>
<p>Tutaj odnajdziesz przestrzeń, która została zaprojektowana, aby nieść radość z użytkowania każdego dnia.</p>
<p><strong>W zakres usług biura wchodzą:</strong></p>
<ul>
<li>projekty budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,</li>
<li>projekty adaptacji, rozbudowy oraz modernizacji,</li>
<li>projekty rozbiórki,</li>
<li>wykonywanie świadectw energetycznych,</li>
<li>kosztorysowanie,</li>
<li><a title="nadzór autorski" href="http://architbau.eu/oferta/nadzor-autorski/">nadzór autorski</a>,</li>
<li>nadzór budowlany.</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/projekty-budowlane-swiebodzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje o formatach plików PDF i XPS</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/informacje-o-formatach-plikow-pdf-i-xps/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/informacje-o-formatach-plikow-pdf-i-xps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[format PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pliki PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pliki XPS]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Document Format]]></category>
		<category><![CDATA[XML Paper Specification]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Przy użyciu dodatku pliki programów pakietu Microsoft Office można zapisywać w następujących formatach i eksportować je do nich: PDF (Portable Document Format) Format PDF jest elektronicznym formatem pliku o stałym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Format PDF zapewnia, że przy wyświetlaniu plików w trybie online i drukowaniu ich format będzie dokładnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy użyciu dodatku pliki programów pakietu Microsoft Office można zapisywać w następujących formatach i eksportować je do nich:</p>
<ul>
<li><strong> PDF (Portable Document Format)</strong> Format PDF jest elektronicznym formatem pliku o stałym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Format PDF zapewnia, że przy wyświetlaniu plików w trybie online i drukowaniu ich format będzie dokładnie taki, jak chce uzyskać użytkownik, oraz że dane w pliku nie zostaną w prosty sposób skopiowane ani zmienione. Format PDF jest także przydatny w przypadku dokumentów, które będą powielane przy użyciu komercyjnych metod drukowania.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>XML Paper Specification (XPS)</strong> Format XPS jest elektronicznym formatem pliku o stałym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Format XPS zapewnia, że przy wyświetlaniu plików w trybie online i drukowaniu ich format będzie dokładnie taki, jak chce uzyskać użytkownik, oraz że dane w pliku nie zostaną w prosty sposób skopiowane ani zmienione.</li>
</ul>
<p><strong>Instalowanie i używanie dodatku Zapisywanie jako plik PDF lub XPS firmy Microsoft</strong></p>
<p>Aby zapisywać lub eksportować pliki w formacie PDF lub XPS, należy najpierw zainstalować dodatek Zapisywanie jako PDF lub XPS dla pakietu Microsoft Office 2007.</p>
<ol type="1" start="1">
<li>Przejdź do strony <a href="http://r.office.microsoft.com/r/rlidMSAddinPDFXPS?clid=1045">Dodatek Zapisywanie jako PDF lub XPS firmy Microsoft dla programów pakietu Microsoft Office 2007</a> i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.</li>
<li>Po zainstalowaniu dodatku Zapisywanie jako plik PDF lub XPS można eksportować pliki do formatu PDF lub XPS. W sekcji <strong>Zobacz też</strong> znajdują się łącza do dodatkowych informacji o wykonywaniu tych czynności.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/informacje-o-formatach-plikow-pdf-i-xps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie mebli oraz aranżacja wnętrz</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-mebli-oraz-aranzacja-wnetrz/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-mebli-oraz-aranzacja-wnetrz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 100]]></category>
		<category><![CDATA[Pro100]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie mebli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Program jest całkowicie polską produkcją, która nie ustępuje w żadnej z płaszczyzn innym produkcjom. Jego przeznaczeniem jest projektowanie mebli oraz aranżacji wnętrz, z akcentem na natychmiastowy podgląd trójwymiarowej sceny. Mocnymi stronami aplikacji jest bardzo intuicyjny interfejs, a co za tym idzie dość łatwy system obsługi oraz przejrzystość w zakresie tworzenia projektu. Dodatkowo umożliwione jest tworzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-625" style="margin: 5px;" title="kuchnia" src="http://blog.ppdesignstudio.pl/wp-content/uploads/2011/10/kuchnia-g%C3%B3ra-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Program jest całkowicie polską produkcją, która nie ustępuje w żadnej z płaszczyzn innym produkcjom. Jego przeznaczeniem jest projektowanie <a title="szeroki wybór mebli" href="http://blog.filmarmeble.pl/szeroki-wybor-mebli/">mebli</a> oraz aranżacji wnętrz, z akcentem na natychmiastowy podgląd trójwymiarowej sceny. Mocnymi stronami aplikacji jest bardzo intuicyjny interfejs, a co za tym idzie dość łatwy system obsługi oraz przejrzystość w zakresie tworzenia projektu. Dodatkowo umożliwione jest tworzenie własnych obiektów, bibliotek oraz bardziej złożonych modułów, które możemy w późniejszym czasie używać w kolejnych projektach.</p>
<p>Jak na aplikację tego typu, program umożliwia podgląd informacji z zakresu wyceny uzytych komponentów w rozbiciu cząstkowym jak i całościowym wraz z możliwością druku raportu. Dodatkowo możliwe jest opracowanie raportu wymiarowania poszczególnych komponentów jak i całości użytych w projekcie obiektów. Do pracy w zdecydowanej większości operacji używa się jedynie myszy i przy zdecydowaniu pozostania przy tej opcji, możliwe jest dokonanie praktycznie każdej operacji. Jednakże przy wpisywaniu wymiarów czy podobnych operacjach dużo wygodniej jest skorzystać z klawiatury.</p>
<p>Do swojego działania program nie używa żadnych zewnętrznych aplikacji czy rozszerzeń, jedynym determinantem jest posiadanie komputera z zainstalowanym systemem z rodziny Windows.</p>
<p>PRO100 używany jest zarówno w studium projektowania mebli czy wystroju wnętrz, jak i w salonach sprzedaży docelowej, gdzie używany jest jako aplikacja dla prezentacji konkretnych mebli czy pomieszczeń. Dlatego też używany jest zarówno w dużych biurach projektowych, które opracowują plany mebli, zarówno do produkcji liniowej, jak i na zamówienie, a także w salonach sprzedaży małych i dużych.</p>
<p>W salonie sprzedaży bardzo dobrze sprawdza się opcja raportowania wycen, ponieważ w kilku krokach na gotowym projekcie możemy dokonać zmian rozmiarowych i podsumować koszty produktów i półproduktów. Dodatkowo natychmiastowo generowany dynamiczny podgląd pozwala na opracowanie najlepiej dopasowanego do klienta projektu, wraz z wizualizacją końcowego efektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-mebli-oraz-aranzacja-wnetrz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie stron internetowych</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-stron-internetowych-2/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-stron-internetowych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron internetowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Każda firma która myśli poważnie o tym by zaistnieć w sieci musi posiadać swoją własną stronę internetową. Jednak mówimy tutaj o czymś naprawdę dobrym, a nie o słabej stronie stworzonej w HTMLu. Nasza witryna jest naszą wizytówką, a zarazem miejscem gdzie potencjalni klienci mogą dowiedzieć się więcej o naszej działalności, bądź o cenach naszych usług. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda firma która myśli poważnie o tym by zaistnieć w sieci musi posiadać swoją własną stronę internetową.</p>
<p>Jednak mówimy tutaj o czymś naprawdę dobrym, a nie o słabej stronie stworzonej w HTMLu. Nasza witryna jest naszą wizytówką, a zarazem miejscem gdzie potencjalni klienci mogą dowiedzieć się więcej o naszej działalności, bądź o cenach naszych <a title="Usługi transportowe" href="http://www.speedlogistic.pl/uslugi.html" target="_blank">usług</a>. Dlatego też strona www musi być przejrzysta i miła dla oka.</p>
<p>Większość osób nie lubi gdy trzeba dużo czytać, dlatego też na takiej stronie powinny się znajdować przede wszystkim najważniejsze informacje. Dlatego też jeżeli firma myśli na poważnie o biznesie w sieci to koniecznie musi zwrócić się do osób, dla których <a title="Tworzenie stron internetowych" href="http://www.webbest.eu/pp-design-studio-tworzenie-stron-internetowych/" target="_blank">tworzenie stron internetowych</a> nie jest obce.</p>
<p>Na polskim rynku istnieje naprawdę wiele agencji zajmujących się tego typu rzeczami. Dlatego też przed wyborem odpowiedniej firmy koniecznie musimy zapoznać się z przynajmniej kilkoma podobnymi agencjami, by porównać ich ceny i prace.</p>
<p><a title="Projektowanie stron internetowych" href="http://masztu.pl/internet,i,komputery/pp,design,studio,projektowanie,stron,internetowych,s,42/">Projektowanie stron internetowych</a> nie jest tak łatwe jak niektórym się może wydawać. Ma to bardzo duże znaczenie w sieci, więc osoby zajmujące się czymś co nazywamy potocznie projektowanie stron internetowych, dokładają wszelkich starań by zaspokoić oczekiwania swoich klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/projektowanie-stron-internetowych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio w tworzeniu stron internetowych</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/portfolio-w-tworzeniu-stron-internetowych/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/portfolio-w-tworzeniu-stron-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tworzeniu stron internetowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli chcemy powierzyć swój pomysł na stronę jakiejś firmie to musimy mieć pewność, że wykona go ona w sposób perfekcyjny. Dlatego też warto jest przed powierzeniem danej firmie wstępnego szablonu projektu, zerknąć do portfolio tworzenie stron, w którym znajdziemy dotychczas wykonane zlecenia, bądź prace na pokaz. Oczywiście im więcej się ich tam znajduje, tym mamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.ppdesignstudio.pl/wp-content/uploads/2011/10/305x250.png" alt="" title="portfolio" width="305" height="250" class="alignleft size-full wp-image-618" />Jeżeli chcemy powierzyć swój pomysł na stronę jakiejś firmie to musimy mieć pewność, że wykona go ona w sposób perfekcyjny. Dlatego też warto jest przed powierzeniem danej firmie wstępnego szablonu projektu, zerknąć do <a href="http://ppdesignstudio.pl/portfolio.html" title="Portfolio" target="_blank">portfolio</a> tworzenie stron, w którym znajdziemy dotychczas wykonane zlecenia, bądź prace na pokaz. </p>
<p>Oczywiście im więcej się ich tam znajduje, tym mamy większą pewność, że zlecenie zostanie wykonane. Ważne jest by portfolio tworzenie stron, zawierało podobne strony do tej którą mamy zamiar im powierzyć. Niektóre agencje interaktywne mogą być dobre w tworzeniu strony jednego typu, który być może nie przypadnie Nam do gustu. </p>
<p>Pamiętajmy więc o przeglądnięciu portfolio <a href="http://blog.ppdesignstudio.pl/tworzenie-stron-www/" title="Tworzenie stron" target="_blank">tworzenie stron</a> przed zakupem jakiejkolwiek usługi. Ponieważ dzięki temu jesteśmy spokojniejsi i pewniejsi, że nasza strona internetowa zostanie wykonana w taki sposób w jaki sobie rzeczywiście zażyczymy. Nie liczą się tylko zdolności, ważne jest również doświadczenie, bo to właśnie one uświadamia klientowi, że jest w dobrych rękach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/portfolio-w-tworzeniu-stron-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika przeznaczona dla Internetu</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/grafika-przeznaczona-dla-internetu/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/grafika-przeznaczona-dla-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika rasterowa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenia grafik]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[zapisywanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Projektując grafikę przeznaczoną dla Internetu, należy położyć nacisk na inne elementy niż w przypadku grafiki przeznaczonej do druku. Film przedstawiający zapisywanie grafiki dla Internetu można obejrzeć na stronie internetowej adobe. Aby ułatwić podejmowanie decyzji w trakcie tworzenia grafik internetowych, pamiętaj o następujących zasadach: 1. Używanie kolorów z palety internetowej Kolor stanowi często kluczowy element kompozycji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektując grafikę przeznaczoną dla Internetu, należy położyć nacisk na inne elementy niż w przypadku grafiki przeznaczonej do druku. Film przedstawiający zapisywanie grafiki dla Internetu można obejrzeć na stronie internetowej <a href="http://www.adobe.com/go/vid0063_pl" title="adobe">adobe</a>.</p>
<p>Aby ułatwić podejmowanie decyzji w trakcie tworzenia grafik internetowych, pamiętaj o następujących zasadach:</p>
<p>1. Używanie kolorów z palety internetowej</p>
<p>Kolor stanowi często kluczowy element kompozycji. Trzeba pamiętać jednak, że kolory widoczne na etapie projektowania grafiki nie zawsze będą odpowiadały kolorom wyświetlanym przez przeglądarki internetowe. Aby uniknąć problemów z roztrząsaniem (metodą symulacji kolorów niedostępnych) i innych, projektując grafikę warto przestrzegać dwóch ogólnych zasad. Po pierwsze, zawsze pracuj w trybie RGB. Po drugie, zawsze używaj koloru z palety internetowej.</p>
<p>2. Utrzymanie balansu pomiędzy jakością obrazu i rozmiarem pliku.</p>
<p>Duże znaczenie dla efektywności rozpowszechniania obrazów w Internecie mają małe rozmiary plików graficznych. Gdy pliki są małe, serwery WWW mogą wydajniej przechowywać i transmitować obrazy, a użytkownicy mogą je szybciej pobierać. W oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń można obejrzeć rozmiar pliku graficznego i szacunkowy czas jego wczytywania.</p>
<p>3. Wybieranie najlepszego formatu dla danej grafiki.</p>
<p>Różne rodzaje grafiki powinny być zapisywane w różnych formatach, dostosowanych do jej przeznaczenia. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych formatach zobacz Opcje optymalizacji grafiki internetowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ppdesignstudio.pl/grafika-przeznaczona-dla-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System zarządzania treścią</title>
		<link>http://blog.ppdesignstudio.pl/system-zarzadzania-trescia-2/</link>
		<comments>http://blog.ppdesignstudio.pl/system-zarzadzania-trescia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP Design Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[agencji interaktywnych]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[CMSa]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania treścią]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ppdesignstudio.pl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Nie wystarczy mieć tylko wykonanej dobrej strony, aby zacząć zarabiać. Nasz serwis powinien być aktualizowany na bieżąco, tak aby klienci mieli pełen dostęp do naszej oferty. Jednak dla osób które nie znają języka HTML, bądź PHP może okazać się to za trudne. Dlatego też powstał system zarządzania treścią, czyli tak zwany CMS. Umożliwia on edycję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.ppdesignstudio.pl/wp-content/uploads/2011/10/cms.jpg" alt="" title="cms" width="300" height="189" class="alignleft size-full wp-image-611" /><em>Nie wystarczy mieć tylko wykonanej dobrej strony, aby zacząć zarabiać. Nasz serwis powinien być aktualizowany na bieżąco, tak aby klienci mieli pełen dostęp do naszej oferty.</em></p>
<p>Jednak dla osób które nie znają języka HTML, bądź PHP może okazać się to za trudne. Dlatego też powstał <strong>system zarządzania treścią</strong>, czyli tak zwany <strong>CMS</strong>. </p>
